Přeposlat ACCENT Xéon
ACCENT Xéon
Levnější chytrý telefon značky Accent pracující na systému Google Android 5.1 Lollipop. Má pětipalcový displej, 8 GB interní paměti a je vybaven dvojicí fotoaparátu s rozlišením 13 MP a 5 MP.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie ACCENT Xéon
Fotografie mobilů ACCENT Xéon
Základní údaje ACCENT Xéon
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 8012 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina ACCENT Xéon | ||
---|---|---|
Typ | Smartphone | |
Hmotnost | 146 g | |
Barva telefonu | - | |
Rozměry | 147*72.5*8.2 mm | |
Datum výroby | - | |
Operační systém | Android OS | |
Uvedení na trh | 2015 | |
Barva telefonu | černá | |
Hardware ACCENT Xéon | ||
Plnohodnotná klávesnice | - | |
RAM | 1 GB | |
Procesor | Quad Coe 4x1.1GHz | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Vestavěná svítilna | - | |
Sítě | 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA, 4G LTE | |
Stereo reproduktory | - | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Baterie ACCENT Xéon | ||
Pohotovost | - | |
Kapacita baterie | 2100 mAh | |
Druh baterie | Li-Ion | |
Doba hovoru | - | |
Displej ACCENT Xéon | ||
Dotykový druhý displej | - | |
Počet barev hlavního displeje | 16M | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Rozlišení hlavního displeje | - | |
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | 5'' | |
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | 1 | |
Paměť telefonu ACCENT Xéon | ||
Paměťové karty | Micro SD | |
Paměť na kódy | - | |
Vnitřní paměť | 8 GB | |
Digitální fotoaparát ACCENT Xéon | ||
Blesk | 1 | |
Noční režim | 1 | |
Rozlišení snímače | 13 MP, 5 MP | |
Max. délka videa | - | |
HDR | - | |
Samospoušť | 1 | |
Vypnutí zvuku spouště | 1 | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlišení videa | - | |
Automatické ostření | 1 | |
Držení jako fotoaparát | - | |
Natáčení videa | 1 | |
Možnost úpravy obrázku v telefonu | 1 | |
Digitální zoom | - | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | - | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
Optický zoom | - | |
Video se zvukem | 1 | |
Data ACCENT Xéon | ||
GPRS | Ano | |
Datové položky | Prohlížeč internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
Rozhraní ACCENT Xéon | ||
USB-OTG | - | |
Rozhraní | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
Funkce ACCENT Xéon | ||
Funkce | Práce s dokumenty MS Office, Kalendář, Opakované události v kalendáři, Upomínky, Úkoly, Poznámky, Synchronizace, Kalkulačka, Minutka, Stopky, Konvertor, Diktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budík ACCENT Xéon | ||
I při vypnutém telefonu | - | |
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
Média a zábava ACCENT Xéon | ||
Média a zábava | Přehrávání audia, Přehrávání videa, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění ACCENT Xéon | ||
Možnosti vyzvánění | Vyzváněcí profily, Odlišení volajících zvoněním, Přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině), Vypnutí zvonění bez odmítnutí | |
Druhy vyzvánění ACCENT Xéon | ||
Druhy vyzvánění | Polyfonní, Vibrační, Mp3 vyzvánění | |
Adresář ACCENT Xéon | ||
Adresář | - | |
Možnosti zpráv ACCENT Xéon | ||
Možnosti zpráv | SMS, Dlouhé SMS, MMS, E-mailový prohlížeč | |
Další vlastnosti a možnosti ACCENT Xéon | ||
Další vlastnosti | - | |
Obsah balení nového mobilu ACCENT Xéon | ||
Obsah balení | Kabel k PC, Tištěný manuál, Stereo sluchátka, Nabíječka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související ACCENT Xéon
Hodnocení ACCENT Xéon
Hodnocení mobilu ACCENT Xéon
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!